| STANDARD SPECIFICATION | EXB2 EXC2 | EXB3 EXC3 | EXB4 EXC4 | EXB5 EXC5 | EXB6 EXC6 | EXB7 EXC7 | EXB8 EXC8 | EXB9 EXC9 |
| Max torque (Nm) | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1700 | 2300 |
| Max torque (lbf.in) | 885 | 1770 | 3540 | 5310 | 7080 | 8850 | 15045 | 20355 |
Travel time (seconds) 110V / 220V / 380VAC @50Hz | 19 | 39 | 29 | 39 | 47 | 47 | 34 | 47 |
Travel time (seconds) 110V / 220V / 380VAC @60Hz | 16 | 33 | 24 | 33 | 39 | 39 | 29 | 39 |
Travel time (seconds) 24V AC/DC | 14 | 28 | 21 | 28 | 34 | 34 | 25 | 34 |
| Voltage | 1 phase AC 100 / 110 / 120 / 200 / 220 / 230 / 240V ±10%, 50/60Hz ±5% 3 phase AC 220 / 380 / 400 / 440 / 460V ±10%, 50/60Hz ±5% 24V AC/DC |
| Motor | F class squirrel cage induction motor (Thermal sensor resistance protection to 135°C) |
| Duty cycle | ON-OFF S2~15min / Modulating S4~50% (600 starts per hour) |
| Control | ON-OFF control or Modulating control (4-20mA, 0-10V, 2-10V switchable) |
| Feedback signal | ON-OFF (2 x open / close active feedback + 2 x oepn / close dry contact feedback) Modulating (Default 4-20mA, 0-10V and 2-10V switchable) |
| Ingress protection | IP67 |
| Space heater | Anti condensation heating resistance |
| Manual override | Hand wheel (Automatic override non-clutch) |
| Limit switches | SPDT 2 x Open / Close, 5A@250VAC, 2 x auxiliary Open / Close |
| Mechanical stopper | 1 each, external adjustable for open and close travel |
| Indicator | Arrow indicator |
| Painting | Epoxy powder coating |
| Travel angle | 90°(±5°) |
| Ambient temperature | -25°C…+70°C |
| Casing material | Alluminium alloy |
| Cable entry | 2 x PG16 (Metric thread available by order) |
| Humidity | Max. 95% r.h |
| Color | Black RAL9005 orange peel finish |
| CERTIFICATION | CE / EAC / ATEX / IECEx / CSA / NEPSI / LR marine approval |
| OPTIONS |
| Ingress protection | IP68 |
| Ambient temperature | -40~60°C |
| Motor | H class motor (Thermal sensor resistance protection to 155°C) |
| Modulating duty | S4~75% (less than 1200 starts per hour) |
| Torque switches | 2 x open / close switches |
| Anti corrosion | C3 / C5 coating |
| Position feedback | For ON-OFF only, 4-20mA feedback, or 1KΩ potentiometer |
| Fault feedback | K2.1 collective fault feedback |
| Signal loss position | Open / Close / On position |
| Phase protection | Phase correction (3 pahse voltage only) |
| ISO5211 Mounting |
| Available flange size | F05 / F07 / F10 / F12 | F10 / F12 / F14 | F12 / F14 /F16 |
| Standard double flange size | F07+F10 | F10+F12 | N/A |
| Output shaft size | 14mm / 17mm / 22mm | 22mm / 27mm / 30mm | 27mm / 30mm / 36mm / 37mm |
| Out put shaft type | Double square star (Default) / Square / Diamond square / Round single keyed / Round double keyed / Two flat |
| Max. stem diameter | 22mm | 35mm | 45mm |
| Max. two flat | 22mm | 30mm | 37mm |
| Max. stem height | 35mm | 55mm | 65mm |
| Dimension size (mm) |
| A | 286 | 354 | 415 |
| B | 83 | 354 | 136 |
| C | 126 | 187 | 242 |
| D | 209 | 256 | 308 |
| E | 108 | 129 | 152 |
| F | 242 | 302 | 340 |
| G | 14 / 17 / 22 | 14 / 17 / 22 | 27 / 30 / 36 / 37 |
| H | 35 | 55 | 65 |
| φ I | 50 / 70 / 102 / 125 | 102 / 125 / 140 | 125 / 140 / 165 |
| J | 4-M8 | 4-M10 / 4-M12 | 4-M12 | 4-M12 | 4-M16 |
| Weight (Kg) | 11Kg | 22Kg | 36Kg |
| Package dimension (mm) | 300*280*320 | 400*400*400 | 420*400*560 |
| Related Product |
| Intelligent type | LCD display and local knob switches (1 x Local/Remote/Lock) (1 x Open/Close), non-intrusive settig, infrared remote control menu access. |
| Communication protocol | Modbus, Hart |
| Certification Standard |
| NEPSI | ● NEPSI: GB3836.1, GB3836.2, GB12476.1 ● Ex d IIB/IIC T4~T6 Gb DIP A21 TA, T4 (According to GB 3836.1, GB3836.2) ● Ex td IIIC T85°C to T135°C(According to GB 12476.1) |
| ATEX | ● ATEX (94/9EC) II 2 GD c. EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31 |
● Ex d IIB T4 ~ T6 Gb T4 ● Ex tb IIIC T85℃/T100℃/T135℃ Db T4, IP66 ● Temperature: -20℃ to +65℃ ○ Optional: -40℃ to +60℃ ○ Optional: IP67/IP68 (EN 60529) | ● EX d IIC T4~T6 Gb ● Ex td IIIC T85°C /T100°C/T135°C Db T4, IP66 ● Temperature: -20℃ to +65℃ ○ Optional: -40℃ to +60℃ ○ Optional: IP67/IP68 (EN 60529) |
| IECEx | ● IECEx. IEC 60079-0 & IEC 600679-1 |
● Ex d IIB T4 ~ T6 Gb ● Ex tb IIIC T85℃ ~ T135℃ Db IP66 ● Temperature: -20℃ to +65℃ ○ Optional: -40℃ to +65℃ ○ Optional: IP67/IP68 (IEC 60529) | ● Ex d IIC T4 ~ T6 Gb ● Ex tb IIIC T85℃ ~ T135℃ Db IP66 ● Temperature: -20℃ to +65℃ ○ Optional: -40℃ to +65℃ ○ Optional: IP67/IP68 (IEC 60529) |
| CSA | ● CSA Explosionproof to CSA 60079-0-11, CSA 600679-1-11, CSA 60079-31-12, UL 60079-0-11, UL 600679-1-11, IAS 60079-31-13 |
● Ex d IIC T4 ~ T6 Gb ● Ex tb IIIC T4 ~ T6 Db IP66 ● Temperature: -25℃ to +65℃ ○ Optional: IP67/IP68 (EN 60529) |