Adapters for valves and actuators
Adapter for different connection sizes between valve shaft and actuator
0Powder metallurgy material


| Pos. | Type (B×A×H) | Height (H) | A×A(mm) | B×B(mm) | Weight (Kg) |
| 1 | 7× 11× 12 | 12 | 11 × 11 | 7×7 | 0.006 |
| 2 | 9× 11× 12 | 12 | 11 × 11 | 9× 9 | 0.005 |
| 3 | 9×14×16 | 16 | 14× 14 | 9× 9 | 0.016 |
| 4 | 10× 14× 16 | 16 | 14 × 14 | 10× 10 | 0.013 |
| 5 | 11× 14× 16 | 16 | 14× 14 | 11 × 11 | 0.012 |
| 6 | 11× 17× 19 | 19 | 17 × 17 | 11 × 11 | 0.026 |
| 7 | 14× 17× 19 | 19 | 17× 17 | 14× 14 | 0.017 |
| 8 | 11× 19×21 | 21 | 19 × 19 | 11 × 11 | 0.04 |
| 9 | 14× 19×21 | 21 | 19× 19 | 14× 14 | 0.03 |
| 10 | 17× 19 × 21 | 21 | 19 × 19 | 17× 17 | 0.017 |
| 11 | 11× 22× 24 | 24 | 22 × 22 | 11 × 11 | 0.06 |
| 12 | 14× 22× 24 | 24 | 22 × 22 | 14 × 14 | 0.055 |
| 13 | 17× 22× 24 | 24 | 22 × 22 | 17× 17 | 0.041 |
| 14 | 19 × 22× 24 | 24 | 22× 22 | 19 × 19 | 0.03 |
| 15 | 14× 27× 29 | 29 | 27 × 27 | 14× 14 | 0.13 |
| 16 | 17× 27 × 29 | 29 | 27 × 27 | 17 × 17 | 0.108 |
| 17 | 19 × 27 × 29 | 29 | 27× 27 | 19× 19 | 0.085 |
| 18 | 22× 27× 29 | 29 | 27 × 27 | 22 × 22 | 0.066 |
| 19 | 19× 36× 38 | 38 | 36× 36 | 19 × 19 | 0.27 |
| 20 | 22× 36×38 | 38 | 36× 36 | 22×22 | 0.235 |
| 21 | 27×36×38 | 38 | 36× 36 | 27× 27 | 0.19 |
| 22 | 36× 46×48 | 48 | 46× 46 | 36× 36 | 0.33 |
Square Carbon Steel Adapter

| Pos. | Type (B×A×H) | Height (H) | A×A | B×B | Weight (Kg) |
| 1 | 9×11×12 | 12 | 11×11 | 9×9 | 0.005 |
| 2 | 9×14×16 | 16 | 14×14 | 9×9 | 0.016 |
| 3 | 11×14×16 | 16 | 14×14 | 11×11 | 0.012 |
| 4 | 11×17×19 | 19 | 17×17 | 11×11 | 0.026 |
| 5 | 14×17×19 | 19 | 17×17 | 14×14 | 0.017 |
| 6 | 11×19×21 | 21 | 19×19 | 11×11 | 0.04 |
| 7 | 14×19×21 | 21 | 19×19 | 14×14 | 0.03 |
| 8 | 17×19×21 | 21 | 19×19 | 17×17 | 0.017 |
| 9 | 11×22×24 | 24 | 22×22 | 11×11 | 0.06 |
| 10 | 14×22×24 | 24 | 22×22 | 14×14 | 0.055 |
| 11 | 17×22×24 | 24 | 22×22 | 17×17 | 0.041 |
| 12 | 19×22×24 | 24 | 22×22 | 19×19 | 0.03 |
| 13 | 14×27×29 | 29 | 27×27 | 14×14 | 0.13 |
| 14 | 17×27×29 | 29 | 27×27 | 17×17 | 0.108 |
| 15 | 19×27×29 | 29 | 27×27 | 19×19 | 0.085 |
| 16 | 22×27×29 | 29 | 27×27 | 22×22 | 0.066 |
| 17 | 19×36×38 | 38 | 36×36 | 19×19 | 0.27 |
| 18 | 22×36×38 | 38 | 36×36 | 22×22 | 0.235 |
| 19 | 27×36×38 | 38 | 36×36 | 27×27 | 0.19 |
| 20 | 36×46×48 | 48 | 46×46 | 36×36 | 0.33 |
E-mail: support@kanede.com
Tel: 0086-519-85557268
Fax: 0086-519-85557368
Add: No. 206 Yuntaishan Road., Xinbei District, Changzhou, Jiangsu province, China